功率范圍
型號參數(shù)
濰柴博杜安 | |||||||||
機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量?(L) | 燃油消耗率?g/kw.h | 機(jī)組重量?kg | 機(jī)組尺寸mm?L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-400 | 400/500 | 6M26D447E200 | 400/447 | 6 | 15.9 | 210 | 3000 | 2858*1167*1600 | 查看 |
DW-450 | 450/562.5 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6 | 15.9 | 210 | 3100 | 2900*1167*1600 | 查看 |
DW-500 | 500/625 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6 | 19.6 | 210 | 3500 | 3000*1200*1600 | 查看 |
DW-550 | 550/687.5 | 6M33D605E200 | 605 | 6 | 19.6 | 210 | 3600 | 3100*1300*1650 | 查看 |
DW-700 | 700/875 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12 | 31.8 | 210 | 7300 | 4000*1700*2100 | 查看 |
DW-800 | 800/1000 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12 | 31.8 | 210 | 7500 | 4200*1750*2135 | 查看 |
DW-900 | 900/1125 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12 | 31.8 | 210 | 7600 | 4200*1750*2135 | 查看 |
DW-1000 | 1000/1250 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 39.2 | 210 | 7800 | 4300*1800*2135 | 查看 |
DW-1100 | 1100/1375 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12 | 39.2 | 210 | 7900 | 4300*1800*2135 | 查看 |
濰柴動力 | |||||||||
型號 | 機(jī)組功率(KW/KVA) | 柴油機(jī)型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量?(L) | 燃油消耗率?g/kw.h | 機(jī)組重量?kg | 機(jī)組尺寸mm?L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
DW-50GF | 50/62.5 | WP4D66E200 | 60/66 | 4 | 4.16 | 205 | 1095 | 1950*950*1340 | 查看 |
DW-80GF | 80/100 | WP4D100E200 | 90.9/100 | 4 | 4.16 | 205 | 1230 | 2120*920*1340 | 查看 |
DW-100GF | 100/125 | WP4D108E200 | 98/108 | 4 | 4.16 | 205 | 1250 | 2200*920*1340 | 查看 |
DW-120GF | 120/150 | WP6D132E200 | 120/132 | 6 | 6.23 | 205 | 1550 | 2470*930*1450 | 查看 |
DW-150GF | 150/187.5 | WP6D152E200 | 138/152 | 6 | 6.23 | 205 | 1620 | 2470*930*1450 | 查看 |
DW-180GF | 180/225 | WP10D200E200 | 182/200 | 6 | 9.73 | 215 | 1882 | 2858*1167*1800 | 查看 |
DW-200GF | 200/250 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 9.73 | 215 | 2072 | 2858*1167*1800 | 查看 |
DW-250GF | 250/312.5 | WP10D264E200 | 240/264 | 6 | 9.73 | 215 | 2072 | 2858*1167*1800 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | WP12D317E200 | 288/317 | 6 | 11.6 | 215 | 2300 | 2980*1200*1855 | 查看 |
DW-320GF | 320/400 | WP10D320E200 | 320 | 6 | 9.73 | 210 | 2386 | 2980*1200*1855 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | WP13D385E200 | 350/385 | 6 | 12.54 | 210 | 2500 | 2980*1240*1855 | 查看 |
DW-400GF | 400/500 | WP13D405E200 | 368/405 | 6 | 12.54 | 200 | 2500 | 2980*1240*1855 | 查看 |
濰柴銳動力 | |||||||||
型號 | 機(jī)組功率(KW/KVA) | 柴油機(jī)型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量?(L) | 燃油消耗率?g/kw.h | 機(jī)組重量?kg | 機(jī)組尺寸mm?L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
DW-15GF | 15/18.75 | WP2.1D18E2 | 17.5/19.2 | 2 | 2.289 | 224 | 400 | 1700*750*820 | 查看 |
DW-20GF | 20/25 | WP2.3D25E200 | 22.7/25 | 2 | 2.289 | 224 | 400 | 1700*750*820 | 查看 |
DW-25GF | 25/31.25 | WP2.3D33E200 | 30/33 | 2 | 2.289 | 212 | 400 | 1700*750*820 | 查看 |
DW-30GF | 30/37.5 | WP2.3D40E200 | 36.4/40 | 2 | 2.289 | 216 | 420 | 1800*750*820 | 查看 |
DW-40GF | 40/50 | WP2.3D48E200 | 43.6/48 | 2 | 2.3 | 220 | 420 | 1800*750*820 | 查看 |
DW-50GF | 50/62.5 | WP4.1D66E200 | 60/66 | 4 | 4.087 | 235 | 825 | 1930*750*1400 | 查看 |
DW-60GF | 60/75 | WP4.1D80E200 | 72.7/80 | 4 | 4.087 | 235 | 825 | 1930*750*1400 | 查看 |
DW-80GF | 80/100 | WP4.1D100E200 | 90.9/100 | 4 | 4.087 | 201 | 825 | 1930*750*1400 | 查看 |
結(jié)構(gòu)
濰柴發(fā)動機(jī)特性與優(yōu)勢
m.findarena.com/product/4721242/