功率范圍
型號參數(shù)
國二排放系列 | |||||||||
機組型號 | 機組功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組重量 kg | 機組尺寸mm L×W×H | 詳細參數(shù)表 |
DW-50GF | 50/63 | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 4.3 | 204 | 800 | 1800*730*1300 | 查看 |
DW-75GF | 75/94 | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 4.3 | 204 | 900 | 1900*800*1300 | 查看 |
DW-100GF | 100/125 | SC4H160D2 | 105/116 | 4 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 | 查看 |
DW-120GF | 120/150 | SC4H180D2 | 120/132 | 4 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 | 查看 |
DW-150GF | 150/188 | SC8D220D2 | 146/160 | 6 | 8.28 | 198 | 1200 | 2300*850*1350 | 查看 |
150/188 | SC7H230D2 | 154/170.5 | 6 | 6.5 | 193 | 1500 | 2500*890*1400 | 查看 | |
DW-180GF | 180/225 | SC7H250D2 | 168/185 | 6 | 6.5 | 193 | 1580 | 2500*890*1400 | 查看 |
DW-200GF | 200/250 | SC8D280D2 | 185/204 | 6 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 | 查看 |
200/250 | SC13G280D2 | 206 | 6 | 12.88 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 | 查看 | |
DW-220GF | 220/275 | SC13G310D2 | 227 | 6 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 查看 |
220/275 | SC9D310D2 | 208/228 | 6 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500*890*1350 | 查看 | |
DW-250GF | 250/313 | SC9D340D2 | 228/255 | 6 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 | 查看 |
250/313 | SC13G355D2 | 236/260 | 6 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 查看 | |
DW-300GF | 300/375 | SC12E460D2 | 307/338 | 6 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900*900*1800 | 查看 |
300/375 | SC13G420D2 | 280/308 | 6 | 12.88 | 200 | 2650 | 3000*1250*1800 | 查看 | |
DW-350GF | 350/438 | SC12E500D3 | 370 | 6 | 11.8 | 192 | 3000 | 2900*900*1800 | 查看 |
350/438 | SC15G500D2 | 338/373 | 6 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 查看 | |
DW-400GF | 400/500 | SC25G610D2 | 405/445 | 12 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 查看 |
DW-550GF | 550/688 | SC27G755D2 | 555 | 12 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | SC25G690D2 | 459/505 | 12 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 | 查看 |
DW-600GF | 600/750 | SC27G830D2 | 565/610 | 12 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 查看 |
DW-650GF | 650/812.5 | SC27G900D2 | 600/662 | 12 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 查看 |
DW-700GF | 700/875 | SC33W990D2 | 660/726 | 6 | 32.8 | 215 | 4500 | 3600*1800*2100 | 查看 |
DW-800GF | 800/1000 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 32.8 | 215 | 6500 | 3700*1650*2200 | 查看 |
國三排放系列 | |||||||||
機組型號 | 機組功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組重量 kg | 機組尺寸mm L×W×H | 詳細參數(shù)表 |
DW-50GF | 50/63 | 4HTAA4.3-G31 | 51/56 | 4 | 4.3 | 11.9 | 800 | 1800*730*1300 | 查看 |
DW-60GF | 60/75 | 4HTAA4.3-G32 | 62/68 | 4 | 4.3 | 14.5 | 800 | 1800*730*1300 | 查看 |
DW-75GF | 75/94 | 4HTAA4.3-G33 | 78/86 | 4 | 4.3 | 18.2 | 900 | 1900*800*1300 | 查看 |
DW-80GF | 80/100 | 4HTAA4.3-G34 | 95/105 | 4 | 4.3 | 22.1 | 950 | 2000*800*1300 | 查看 |
DW-100GF | 100/125 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4 | 4.3 | 24.7 | 1000 | 2100*850*1300 | 查看 |
DW-120GF | 120/150 | 4HTAA4.3-G36 | 140 | 4 | 4.3 | 29.1 | 1000 | 2100*850*1300 | 查看 |
120/150 | 6HTAA6.5-G31 | 128/141 | 6 | 6.5 | 29.8 | 1300 | 2300*850*1300 | 查看 | |
DW-150GF | 150/188 | 6HTAA6.5-G32 | 140/155 | 6 | 6.5 | 32.6 | 1300 | 2300*850*1300 | 查看 |
DW-170GF | 170/212.5 | 6HTAA6.5-G35 | 154/170 | 6 | 6.5 | 36.1 | 1300 | 2300*850*1300 | 查看 |
170/212.5 | 6HTAA6.5-G33 | 168/185 | 6 | 6.5 | 39.2 | 1300 | 2300*850*1300 | 查看 | |
DW-200GF | 200/250 | 6HTAA6.5-G34 | 186/205 | 6 | 6.5 | 43.4 | 1600 | 2500*890*1400 | 查看 |
200/250 | 6DTAA8.9-G31 | 185/204 | 6 | 8.82 | 43.1 | 2270 | 2500*890*1400 | 查看 | |
DW-220GF | 220/275 | 6DTAA8.9-G32 | 208/228 | 6 | 8.82 | 48.9 | 2300 | 2500*890*1400 | 查看 |
DW-250GF | 250/313 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6 | 8.82 | 53.6 | 2300 | 2500*890*1400 | 查看 |
DW-280GF | 280/350 | 6DTAA8.9-G34 | 254/280 | 6 | 8.82 | 59.4 | 2500 | 2600*1090*1500 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | 6ETAA11.8-G32 | 280/308 | 6 | 11.8 | 72.7 | 2650 | 3000*1250*1800 | 查看 |
DW-320GF | 320/400 | 6ETAA11.8-G33 | 307/338 | 6 | 11.8 | 71.6 | 3000 | 3000*1250*1800 | 查看 |
DW-350GF | 350/438 | 6ETAA11.8-G31 | 340/380 | 6 | 11.8 | 79.3 | 3000 | 3000*1250*1800 | 查看 |
?上柴正新系列 | |||||||||
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組重量 kg | 機組尺寸mm L×W×H | 詳細參數(shù)表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-150GF | 150/187.5 | 6135ADW-1 | 170.5 | 6 | 12.9 | 209 | 1900 | 2600*1250*1600 | 查看 |
DW-200GF | 200/250 | G128ZLD | 187/206 | 6 | 12.88 | 209 | 2000 | 3000*1250*1600 | 查看 |
DW-200GF | 200/250 | G128ZLD2 | 206/227 | 6 | 12.88 | 209 | 2100 | 3000*1250*1600 | 查看 |
DW-250GF | 250/312.5 | G128ZLD1 | 236/260 | 6 | 12.88 | 209 | 2270 | 3000*1250*1600 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | G128ZLD11 | 280/308 | 6 | 12.88 | 209 | 2600 | 3000*1250*1600 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | 12V135AZD | 300/330 | 12 | 25.76 | 209 | 3200 | 3400*1350*1900 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | 12V135AZLD | 337/372 | 12 | 25.76 | 209 | 4400 | 3450*1450*1900 | 查看 |
DW-400GF | 400/500 | 12V135BZLD | 405/445 | 12 | 25.76 | 209 | 3500 | 3450*1450*1900 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | 12V135BZLD-2 | 459/505 | 12 | 26.6 | 200 | 3700 | 3450*1450*1900 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | 12V135BZLD-1 | 505/555 | 12 | 26.6 | 200 | 3700 | 3450*1450*1900 | 查看 |
DW-800GF | 800/1000 | 12V138CZLD | 731/805 | 12 | 26.6 | 198 | 4300 | 4300*1800*2300 | 查看 |
DW-800GF | 800/1000 | 12V138DZLD | 800/880 | 12 | 29.6 | 198 | 4400 | 4300*1800*2300 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | SC15G500D2 | 328/363 | 6 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 查看 |
DW-600GF | 600/750 | SC27G830D2 | 565/610 | 12 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 查看 |
DW-600GF | 600/750 | SC27G900D2 | 600/662 | 12 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 查看 |
結(jié)構(gòu)
上柴發(fā)動機特性與優(yōu)勢