發(fā)電機(jī)組參數(shù)
品牌 | 神馳汽油發(fā)電機(jī)組 | |||||||||
型號 | SC3250 | SC5500 | SC7000 | SC8000 | SC10000 | |||||
發(fā)動機(jī) | AP168FB | AP188F | AP190F | AP192F | AP192FB | |||||
啟動方式 | 手起動/電啟動 | 手起動/電啟動 | 手起動/電啟動 | 手起動/電啟動 | 手起動/電啟動 | |||||
排量 | 196cc | 389cc | 420cc | 439cc | 459cc | |||||
缸徑*行程 | 56*40mm | 88*64mm | 90*66mm | 92*66mm | 92*66 | |||||
壓縮比 | 8.5:1 | 8.0:1 | 8.0:1 | 8.0:1 | 8.5:1 | |||||
額定輸出頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||||
額定輸出電壓 | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | |||||
額定輸出功率 | 2.8KW | 5.0KW | 6.5KW | 7.0KW | 9.0KW | |||||
**輸出功率 | 3.25KW | 5.5KW | 7KW | 8.0KW | 10KW | |||||
油箱容積 | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L | |||||
滿負(fù)荷運(yùn)行時間 | 9.5h | 8.5h | 8.5h | 8h | 5h | |||||
1/2負(fù)荷運(yùn)行時間 | 12.5h | 13.5h | 13h | 12.5h | 7.5h | |||||
外形尺寸L*W*H | 620*485*510mm | 720*550*610mm | 720*550*610mm | 720*550*610mm | 720*550*610mm | |||||
凈重 | 45kg | 81kg | 88kg | 90kg | 98kg | |||||
品牌 | 神馳安來動力汽油發(fā)電機(jī)組 | |||||||||
型號 | SC3250 | SC5500 | SC7000 | SC8000 | SC10000 | |||||
發(fā)動機(jī) | AP170FB | AP188F | AP190F | AP192F | AP192FB | |||||
啟動方式 | 手起動/電啟動 | 手起動/電啟動 | 手起動/電啟動 | 手起動/電啟動 | 手起動/電啟動 | |||||
排量 | 208cc | 389cc | 420cc | 459cc | 459cc | |||||
缸徑*行程 | 56*40mm | 88*64mm | 90*66mm | 92*66mm | 92*66 | |||||
壓縮比 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | |||||
額定輸出頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||||
額定輸出電壓 | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | |||||
額定輸出功率 | 2.8KW | 5.0KW | 6.5KW | 7.0KW | 9.0KW | |||||
**輸出功率 | 3.0KW | 5.5KW | 7KW | 8.0KW | 10KW | |||||
油箱容積 | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L | |||||
滿負(fù)荷運(yùn)行時間 | 7h | 8h | 6.5h | 6h | 5h | |||||
1/2負(fù)荷運(yùn)行時間 | 11h | 12h | 9.5h | 9h | 7.5h | |||||
外形尺寸L*W*H | 620*480*510mm | 720*550*585mm | 720*550*585mm | 720*550*585mm | 720*550*585mm | |||||
凈重 | 48kg | 83.5kg | 88.9kg | 92kg | 92.8kg |
日本本田動力發(fā)電機(jī)組參數(shù)型號EC-800
美國科勒動力發(fā)電機(jī)組參數(shù)型號KL-300
發(fā)電機(jī)組參數(shù)品牌神馳汽油發(fā)電機(jī)組型號SC